Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP)
La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) plantea la participación ciudadana y el derecho de acceso a la información relacionada con asuntos públicos, para ejercer un efectivo control y exigir la rendición de cuentas a las instituciones gubernamentales o aquellas que perciben recursos estatales.
Artículo 19.- Transparencia activa. Los sujetos obligados establecidos en los literales a), b), d), f), g) y h) del artículo 8 de la presente Ley, difundirán a través de un portal informático web de información o a través de los medios que dispongan, y que sean de fácil acceso y comprensión, la siguiente información mínima actualizada mensualmente, que, para efectos de esta Ley, se la considera de naturaleza obligatoria.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 66, numeral 19 de la Constitución de la República del Ecuador, en conjunción con el artículo 10, literal F) de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, y en consonancia con el artículo 2 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le informa que, para dar respuesta a su solicitud de información correspondiente a uno de los siguientes literales:
Detalles sobre viáticos, informes de trabajo y justificaciones de movilización.
Directorio y distribución del personal de la entidad.
Remuneraciones e ingresos adicionales.
Presupuesto de la institución.
Se debe completar el siguiente formulario con sus datos de identificación en el boton, una vez recibidos sus datos, procederemos a analizar su solicitud y verificar la idoneidad de la misma. Si se confirma la legitimidad de la solicitud, se le proporcionará la información correspondiente.
Enero 2022
Febrero 2022
Marzo 2022
Abril 2022
Mayo 2022
Junio 2022
Julio 2022
Agosto 2022
Septiembre 2022
Octubre 2022
Noviembre 2022
Diciembre 2022
También puede descargar la información desde el visor ciudadano en Porta de Transparencia
Artículo 19
Transparencia Activa
Transparencia Pasiva
Transparencia Focalizada
Transparencia Colaborativa
Artículo 19
Transparencia Activa
Transparencia Pasiva
Transparencia Focalizada
Transparencia Colaborativa
Artículo 19
Transparencia Activa
Transparencia Pasiva
Transparencia Focalizada
Transparencia Colaborativa
Artículo 19
Transparencia Activa
Transparencia Pasiva
Transparencia Focalizada
Transparencia Colaborativa
Artículo 19
Transparencia Activa
Transparencia Pasiva
Transparencia Focalizada
Transparencia Colaborativa
Artículo 19
Transparencia Activa
Transparencia Pasiva
Transparencia Focalizada
Transparencia Colaborativa
También puede descargar la información desde el visor ciudadano en Portal de Transparencia
Artículo 19
Artículo 19
Literal | Conjunto de datos | Metadatos | Diccionario |
---|---|---|---|
1.1 Estructura orgánica | |||
1.2 Base Legal regulaciones procedimientos internos | |||
1.3 Metas y Objetivos | |||
2 Directorio y distributivo personal de la entidad | |||
3 Remuneraciones ingresos adicionales | |||
4 Detalle Licencia y comisiones | |||
5-22 -Servicios formularios formatos tramites | |||
6 Presupuesto de la institucion | |||
7 Resultados de las auditorias internas y gubernamentales | |||
8 Procesos de contratación publica | |||
9 Listado de empresas y personas que han incumplido contratos | |||
10 Planes y programas | |||
11 Contratos de créditos externos o internos | |||
12 Mecanismos rendicion cuentas | |||
13 Viaticos informes de trabajo y justificativos de movilización | |||
14 Responsables del acceso de informacion publica | |||
15 Texto integro de los contratos colectivos vigentes y reformas | |||
16 Índice información reservada | |||
17 Audiencias y reuniones autoridades | |||
18 Detalles de convenios nacionales e internacionales | |||
19 Detalle donativos oficiales y protocolares | |||
20 Registro de activos de informacion frecuente y complementaria | |||
21 Politicas publicas o informacion grupo especifico | |||
23 Detalle personas servidoras publicas con acciones afirmativas | |||
24 Informacion relevante para el ejercicio de derechos ODS | |||
Artículo 19
Literal | Conjunto de datos | Metadatos | Diccionario |
---|---|---|---|
1.1 Estructura orgánica | |||
1.2 Base Legal regulaciones procedimientos internos | |||
1.3 Metas y Objetivos | |||
2 Directorio y distributivo personal de la entidad | |||
3 Remuneraciones ingresos adicionales | |||
4 Detalle Licencia y comisiones | |||
5-22 -Servicios formularios formatos tramites | |||
6 Presupuesto de la institucion | |||
7 Resultados de las auditorias internas y gubernamentales | |||
8 Procesos de contratación publica | |||
9 Listado de empresas y personas que han incumplido contratos | |||
10 Planes y programas | |||
11 Contratos de créditos externos o internos | |||
12 Mecanismos rendicion cuentas | |||
13 Viaticos informes de trabajo y justificativos de movilización | |||
14 Responsables del acceso de informacion publica | |||
15 Texto integro de los contratos colectivos vigentes y reformas | |||
16 Índice información reservada | |||
17 Audiencias y reuniones autoridades | |||
18 Detalles de convenios nacionales e internacionales | |||
19 Detalle donativos oficiales y protocolares | |||
20 Registro de activos de informacion frecuente y complementaria | |||
21 Politicas publicas o informacion grupo especifico | |||
23 Detalle personas servidoras publicas con acciones afirmativas | |||
24 Informacion relevante para el ejercicio de derechos ODS | |||
Artículo 19
Literal | Conjunto de datos | Metadatos | Diccionario |
---|---|---|---|
1.1 Estructura orgánica | |||
1.2 Base Legal regulaciones procedimientos internos | |||
1.3 Metas y Objetivos | |||
2 Directorio y distributivo personal de la entidad | |||
3 Remuneraciones ingresos adicionales | |||
4 Detalle Licencia y comisiones | |||
5-22 -Servicios formularios formatos tramites | |||
6 Presupuesto de la institucion | |||
7 Resultados de las auditorias internas y gubernamentales | |||
8 Procesos de contratación publica | |||
9 Listado de empresas y personas que han incumplido contratos | |||
10 Planes y programas | |||
11 Contratos de créditos externos o internos | |||
12 Mecanismos rendicion cuentas | |||
13 Viaticos informes de trabajo y justificativos de movilización | |||
14 Responsables del acceso de informacion publica | |||
15 Texto integro de los contratos colectivos vigentes y reformas | |||
16 Índice información reservada | |||
17 Audiencias y reuniones autoridades | |||
18 Detalles de convenios nacionales e internacionales | |||
19 Detalle donativos oficiales y protocolares | |||
20 Registro de activos de informacion frecuente y complementaria | |||
21 Politicas publicas o informacion grupo especifico | |||
23 Detalle personas servidoras publicas con acciones afirmativas | |||
24 Informacion relevante para el ejercicio de derechos ODS | |||
Artículo 19
Transparencia Activa
Transparencia Pasiva
Transparencia Focalizada
Transparencia Colaborativa
Artículo 19
Transparencia Activa
Transparencia Pasiva
Transparencia Focalizada
Transparencia Colaborativa
Artículo 19
Transparencia Activa
Transparencia Pasiva
Transparencia Focalizada
Transparencia Colaborativa